| item | Standard Ujian | Data | Unit |
| Saiz Scrim | / | 6*4 | /cm |
| GSM | EN 29073-1 | 111 | g/m² |
| Ketebalan | EN 29073-2 | 0.45 | mm |
| Kekuatan Pecah | EN 29073-3 | 715 | N/5cm |
| Terikan Tegangan | EN 29073-3 | 30 | % |
| Kekuatan @ 5% Pemanjangan | EN 29073-3 | 76 | N/5cm |
| Kekuatan @ 15% Pemanjangan | EN 29073-3 | 122 | N/5cm |
| Tahan Koyak | DIN 53363 | N |

















