| item | Standard Ujian | Data | Unit |
| Saiz Scrim | / | 1*1 | /cm |
| GSM | EN 29073-1 | 28 | g/m² |
| Ketebalan | EN 29073-2 | 0.29 | mm |
| Kekuatan Pecah | EN 29073-3 | 360 | N/5cm |
| Terikan Tegangan | EN 29073-3 | 16.8 | % |
| Kekuatan @ 5% Pemanjangan | EN 29073-3 | 29 | N/5cm |
| Kekuatan @ 15% Pemanjangan | EN 29073-3 | 88 | N/5cm |
| Tahan Koyak | DIN 53363 | N |

















