| item | Standard Ujian | Data | Unit |
| Saiz Scrim | / | 2*2 | /cm |
| GSM | EN 29073-1 | 62 | g/m² |
| Ketebalan | EN 29073-2 | 0.34 | mm |
| Kekuatan Pecah | EN 29073-3 | 748 | N/5cm |
| Terikan Tegangan | EN 29073-3 | 24.6 | % |
| Kekuatan @ 5% Pemanjangan | EN 29073-3 | 78 | N/5cm |
| Kekuatan @ 15% Pemanjangan | EN 29073-3 | 163 | N/5cm |
| Tahan Koyak | DIN 53363 | N |

















