| item | Standard Ujian | Data | Unit |
| Saiz Scrim | / | 3*3 | /cm |
| GSM | EN 29073-1 | 246 | g/m² |
| Ketebalan | EN 29073-2 | 0.44 | mm |
| Kekuatan Pecah | EN 29073-3 | 1134 | N/5cm |
| Terikan Tegangan | EN 29073-3 | 21 | % |
| Kekuatan @ 5% Pemanjangan | EN 29073-3 | 110 | N/5cm |
| Kekuatan @ 15% Pemanjangan | EN 29073-3 | 295 | N/5cm |
| Tahan Koyak | DIN 53363 | 362 | N |












