| item | Standard Ujian | Data | Unit |
| Saiz Scrim | / | 1.5*1.5 | /cm |
| GSM | EN 29073-1 | 64 | g/m² |
| Ketebalan | EN 29073-2 | 0.25 | mm |
| Kekuatan Pecah | EN 29073-3 | 286 | N/5cm |
| Terikan Tegangan | EN 29073-3 | 3 | % |
| Kekuatan @ 5% Pemanjangan | EN 29073-3 | 0.1 | N/5cm |
| Kekuatan @ 15% Pemanjangan | EN 29073-3 | 15 | N/5cm |
| Tahan Koyak | DIN 53363 | 43 | N |













