| item | Standard Ujian | Data | Unit |
| Saiz Scrim | / | 2*2 | /cm |
| GSM | EN 29073-1 | 141 | g/m² |
| Ketebalan | EN 29073-2 | 0.64 | mm |
| Kekuatan Pecah | EN 29073-3 | 771 | N/5cm |
| Terikan Tegangan | EN 29073-3 | 19 | % |
| Kekuatan @ 5% Pemanjangan | EN 29073-3 | 51 | N/5cm |
| Kekuatan @ 15% Pemanjangan | EN 29073-3 | 114 | N/5cm |
| Tahan Koyak | DIN 53363 | 332 | N |

















